Irradiación láser pequeña
Este producto es un dispositivo optoelectrónico de precisión que emite luz láser hacia un objetivo específico y calcula información de distancia basándose en el tiempo de vuelo del láser. Cuenta con un rendimiento excepcional y una operación sencilla. La longitud de onda del láser es de 1064 nm, y está estrictamente prohibida la exposición directa de los ojos. La comunicación con el ordenador anfitrión se realiza a través de interfaces serie RS422/TTL.
Característica
Capacidad de alcance superior
Alcance máximo ≥ 5000 m (bajo visibilidad ≥ 10 km, objetivo de 2,3 m × 2,3 m, reflectividad ≥ 0,2), alcance mínimo ≤ 200 m, cubriendo escenarios de larga, media y corta distancia para diversas aplicaciones operativas o de medición.
Precisión de alcance ≤ ±5 m, con una tasa de alcance correcto ≥ 98%, garantizando alta fiabilidad de datos y cumpliendo con requisitos de misión exigentes.
Rendimiento estable de iluminación láser
Longitud de onda del láser: 1064 nm ± 3 nm; energía media del pulso ≥ 25 mJ; fluctuación de energía del pulso ≤ 10% de la energía media (estadísticas tomadas después de 2 s de emisión), asegurando una salida consistente por pulso.
Ángulo de divergencia ≤ 0,6 mrad y estabilidad del eje óptico ≤ 0,03 mrad garantizan un punto de haz concentrado a largas distancias, alta eficiencia energética y una identificación clara del objetivo.
Frecuencias ajustables de alcance/iluminación
Frecuencias de alcance: disparo único, 1 Hz y 5 Hz; frecuencia fundamental de iluminación: 20 Hz, con soporte para codificación de frecuencia de precisión (45 ms – 56 ms) y sincronización externa, precisión de codificación ≤ ±2 μs. Esta flexibilidad se adapta a diversas necesidades de aplicación en tasas de actualización de datos y sincronización.
Parámetros técnicos
| N.º | Artículo | Especificaciones |
|---|---|---|
| 1 | Longitud de onda del láser | 1064 nm ± 3 nm |
| 2 | Apertura de transmisión | Φ21 mm |
| 3 | Apertura de recepción | Φ14 mm |
| 4 | Energía promedio del pulso | ≥ 25 mJ |
| 5 | Fluctuación de la energía del pulso | Dentro de un ciclo de iluminación, la fluctuación de energía de un solo pulso no debe exceder el 10% de la energía promedio (estadísticas tomadas después de 2 segundos de emisión) |
| 6 | Ángulo de divergencia | ≤ 0,6 mrad |
| 7 | Estabilidad del eje óptico del láser | ≤ 0,03 mrad |
| 8 | Ancho de pulso | ≤ 15 ± 5 ns |
| 9 | Tiempo de preparación al encender | ≤ 1 min (en todo el rango de temperatura) |
| 10 | Capacidad de medición de distancia | Alcance mínimo: ≤ 200 m; Alcance máximo: ≥ 5000 m (Visibilidad ≥ 10 km, objetivo equivalente 2.3 m × 2.3 m, reflectividad ≥ 0.2, humedad relativa ≤ 60%) |
| 11 | Frecuencia de medición | Disparo único, 1 Hz, 5 Hz |
| 12 | Precisión de alcance | ≤ ±5 m |
| 13 | Tasa de alcance correcto (Probabilidad de medición correcta) | ≥ 98% |
| 14 | Distancia de iluminación | ≥ 2 km |
| 15 | Frecuencia de iluminación | Frecuencia fundamental 20 Hz |
| 16 | Método de codificación | Código de frecuencia de precisión 45 ms – 56 ms (fundamental 20 Hz), sincronización externa |
| 17 | Precisión de codificación | ≤ ±2 μs |
| 18 | Modo de iluminación | Ciclo largo: operar 60 s, reposar 60 s, durante 5 ciclos consecutivos; después, se requiere un intervalo de 30 minutos antes de iniciar la iluminación continua nuevamente |
| 19 | Dimensiones generales | ≤ 77 mm × 57 mm × 49 mm (L × A × Al) |
| 20 | Peso | ≤ 350 g |
| 21 | Interfaz de comunicación | Conector del lado del host: 151341206 (MOLEX / 600 mm / 12 pines de un solo extremo); Receptáculo del lado del iluminador: 530481210 (MOLEX de ángulo recto de 12 pines) |
| 22 | Interfaz de sincronización externa | Conector del lado del host: DF52‑4P‑0.8C (200 mm / 4 pines de un solo extremo); Conector del lado del iluminador: DF52‑4S‑0.8H (SMD‑4) |
| 23 | Velocidad de baudios | 115200 bps (predeterminado) / 460800 / 57600 / 19200 / 38400 bps |
| 24 | Tensión de alimentación | 18 V ~ 36 V |
| 25 | Señal de sincronización externa | Señal de nivel diferencial RS422 |
| 26 | Consumo de potencia promedio | ≤ 30 W |
| 27 | Consumo de potencia pico | ≤ 100 W |
| 28 | Consumo de potencia pico de arranque | ≤ 60 W |
| 29 | Consumo de potencia en espera | ≤ 5 W |
| 30 | Temperatura de funcionamiento | ‑40 °C ~ +60 °C |
| 31 | Temperatura de almacenamiento | ‑55 °C ~ +75 °C |
| 32 | Función 1 (Funciones básicas) | Función de medición por láser; proporciona iluminación láser al objetivo; se comunica con el ordenador principal según los requisitos del protocolo de comunicación |
| 33 | Función 2 (Realizable mediante interfaz de comunicación) | Responde a comandos de medición por láser y puede detener la medición en cualquier momento al recibir un comando de parada; durante la medición, emite datos de distancia e información de estado para cada pulso; cuenta con función de compuerta de alcance; si no se recibe ninguna instrucción después de iniciar la medición continua, se detendrá después de 5 min (a 1 Hz) o 1 min (a 5 Hz); permite configurar el modo de iluminación y codificación; responde a comandos de iluminación láser e ilumina según el modo y codificación preestablecidos, y puede detener la iluminación en cualquier momento al recibir un comando de parada; si no se recibe un comando de parada después de iniciar la iluminación, se detendrá automáticamente después de un ciclo completo; durante la iluminación láser, emite el valor de distancia e información de estado para cada pulso; realiza autocomprobación al encender y autocomprobación periódica con salida de estado; responde al comando de inicio de autocomprobación y emite el estado; informa el conteo acumulado de pulsos láser; función de primer/último objetivo; la señal de tierra y la tierra de alimentación están aisladas de la carcasa. |
| 34 | Otros | Vibración: consulte la GJB 150.16A‑2009, Parte 16; Impacto: consulte la GJB 150.18A‑2009, Parte 18 |
Nota 1:Los elementos marcados con un asterisco (*) son valores de diseño o valores calculados teóricos y son solo para referencia.
Nota 2:El rango nominal y la precisión se logran en condiciones de visibilidad ≥ 10 km y humedad relativa ≤ 60%. La capacidad de alcance y precisión del iluminador pueden variar según diferentes entornos y condiciones del objetivo; el rendimiento real estará sujeto a las mediciones reales. Si el iluminador se utiliza en una plataforma estable, asegúrese de que la plataforma estable pueda lograr un seguimiento estable del objetivo; de lo contrario, puede tener un cierto impacto en el alcance o la precisión del iluminador.
